Voici le temps observé à Vervins à 4:25 : légère pluie
Température : 9.19° (Min: 9.19°, Max: 9.19°, Ressentie: 5.89°)
Vent : 7.02 m/s = 25 km/h
Pression : 1023 hpa
Humidité : 84%
Visibilité : 10 km
Couverture nuageuse : 100%
Source : OpenWeatherMap
Voici les prévisions à :
Mardi 23 Septembre 2025 > Aujourd'hui | |||
6:00 | ![]() | 9.15° (8.98°>9.15°) ressentie : 5.6° | Pluie : 0.83 mm Vent : 28 km/h (7.88 m/s) 25° NNE Pression : 1023 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 100% |
9:00 | ![]() | 10.35° (10.35°>10.91°) ressentie : 9.5° | Vent : 24 km/h (6.88 m/s) 39° NNE Pression : 1024 hpa Humidité : 79% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | ![]() | 15.07° (15.07°>15.07°) ressentie : 14.15° | Vent : 22 km/h (6.36 m/s) 55° NE Pression : 1023 hpa Humidité : 58% Couverture nuageuse : 100% |
15:00 | ![]() | 16.01° (16.01°>16.01°) ressentie : 14.92° | Vent : 19 km/h (5.34 m/s) 39° NNE Pression : 1021 hpa Humidité : 48% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | ![]() | 13.83° (13.83°>13.83°) ressentie : 12.73° | Vent : 11 km/h (3.09 m/s) 23° NNE Pression : 1023 hpa Humidité : 56% Couverture nuageuse : 100% |
21:00 | ![]() | 12.01° (12.01°>12.01°) ressentie : 11.17° | Pluie : 0.72 mm Vent : 9 km/h (2.55 m/s) 27° NNE Pression : 1023 hpa Humidité : 73% Couverture nuageuse : 100% |
Mercredi 24 Septembre 2025 > Demain | |||
0:00 | ![]() | 11.00° (11°>11°) ressentie : 9.98° | Pluie : 0.61 mm Vent : 19 km/h (5.36 m/s) 47° NE Pression : 1023 hpa Humidité : 70% Couverture nuageuse : 100% |
3:00 | ![]() | 8.98° (8.98°>8.98°) ressentie : 6.53° | Pluie : 3.39 mm Vent : 16 km/h (4.48 m/s) 22° N Pression : 1023 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | ![]() | 8.74° (8.74°>8.74°) ressentie : 5.92° | Pluie : 1.01 mm Vent : 18 km/h (5.25 m/s) 33° NNE Pression : 1023 hpa Humidité : 79% Couverture nuageuse : 100% |
9:00 | ![]() | 10.16° (10.16°>10.16°) ressentie : 9.03° | Vent : 21 km/h (5.87 m/s) 48° NE Pression : 1023 hpa Humidité : 69% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | ![]() | 11.06° (11.06°>11.06°) ressentie : 10.05° | Pluie : 0.63 mm Vent : 15 km/h (4.44 m/s) 68° ENE Pression : 1023 hpa Humidité : 70% Couverture nuageuse : 100% |
15:00 | ![]() | 9.38° (9.38°>9.38°) ressentie : 6.48° | Pluie : 2.51 mm Vent : 21 km/h (5.92 m/s) 110° E Pression : 1023 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | ![]() | 9.51° (9.51°>9.51°) ressentie : 7.88° | Pluie : 0.89 mm Vent : 11 km/h (3.07 m/s) 43° NNE Pression : 1024 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 100% |
21:00 | ![]() | 9.49° (9.49°>9.49°) ressentie : 7.29° | Pluie : 0.53 mm Vent : 15 km/h (4.18 m/s) 72° ENE Pression : 1024 hpa Humidité : 86% Couverture nuageuse : 100% |
Jeudi 25 Septembre 2025 | |||
0:00 | ![]() | 9.59° (9.59°>9.59°) ressentie : 7.4° | Pluie : 0.15 mm Vent : 15 km/h (4.21 m/s) 56° NE Pression : 1024 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 100% |
3:00 | ![]() | 8.94° (8.94°>8.94°) ressentie : 7.06° | Vent : 11 km/h (3.3 m/s) 23° NNE Pression : 1023 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | ![]() | 8.71° (8.71°>8.71°) ressentie : 6.74° | Vent : 12 km/h (3.37 m/s) 49° NE Pression : 1023 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 100% |
9:00 | ![]() | 9.15° (9.15°>9.15°) ressentie : 7.05° | Vent : 13 km/h (3.8 m/s) 54° NE Pression : 1023 hpa Humidité : 73% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | ![]() | 9.84° (9.84°>9.84°) ressentie : 7.69° | Vent : 15 km/h (4.27 m/s) 80° ENE Pression : 1024 hpa Humidité : 72% Couverture nuageuse : 100% |
15:00 | ![]() | 9.15° (9.15°>9.15°) ressentie : 6.9° | Vent : 14 km/h (4.12 m/s) 92° E Pression : 1024 hpa Humidité : 72% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | ![]() | 9.21° (9.21°>9.21°) ressentie : 7.38° | Vent : 11 km/h (3.31 m/s) 81° ENE Pression : 1024 hpa Humidité : 64% Couverture nuageuse : 100% |
21:00 | ![]() | 9.91° (9.91°>9.91°) ressentie : 7.69° | Vent : 16 km/h (4.47 m/s) 92° E Pression : 1024 hpa Humidité : 67% Couverture nuageuse : 100% |
Vendredi 26 Septembre 2025 | |||
0:00 | ![]() | 9.33° (9.33°>9.33°) ressentie : 7.68° | Vent : 10 km/h (3.04 m/s) 84° ENE Pression : 1024 hpa Humidité : 73% Couverture nuageuse : 100% |
3:00 | ![]() | 9.15° (9.15°>9.15°) ressentie : 7.52° | Vent : 10 km/h (2.95 m/s) 80° ENE Pression : 1023 hpa Humidité : 76% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | ![]() | 9.02° (9.02°>9.02°) ressentie : 7.59° | Vent : 9 km/h (2.6 m/s) 87° ENE Pression : 1023 hpa Humidité : 76% Couverture nuageuse : 100% |
9:00 | ![]() | 10.45° (10.45°>10.45°) ressentie : 9.46° | Vent : 9 km/h (2.73 m/s) 104° E Pression : 1023 hpa Humidité : 73% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | ![]() | 13.71° (13.71°>13.71°) ressentie : 12.78° | Vent : 8 km/h (2.36 m/s) 110° E Pression : 1023 hpa Humidité : 63% Couverture nuageuse : 100% |
15:00 | ![]() | 16.09° (16.09°>16.09°) ressentie : 15.24° | Vent : 11 km/h (3.08 m/s) 114° ESE Pression : 1021 hpa Humidité : 57% Couverture nuageuse : 48% |
18:00 | ![]() | 11.19° (11.19°>11.19°) ressentie : 10.51° | Vent : 7 km/h (1.96 m/s) 110° E Pression : 1022 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 49% |
21:00 | ![]() | 10.17° (10.17°>10.17°) ressentie : 9.49° | Vent : 5 km/h (1.59 m/s) 63° NE Pression : 1022 hpa Humidité : 86% Couverture nuageuse : 80% |
Samedi 27 Septembre 2025 | |||
0:00 | ![]() | 9.08° (9.08°>9.08°) ressentie : 8.07° | Vent : 7 km/h (2.06 m/s) 58° NE Pression : 1022 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 74% |
3:00 | ![]() | 7.94° (7.94°>7.94°) ressentie : 6.94° | Vent : 6 km/h (1.84 m/s) 65° NE Pression : 1021 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 18% |
6:00 | ![]() | 7.55° (7.55°>7.55°) ressentie : 6.55° | Vent : 6 km/h (1.78 m/s) 44° NNE Pression : 1021 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 40% |
9:00 | ![]() | 15.10° (15.1°>15.1°) ressentie : 14.26° | Vent : 8 km/h (2.31 m/s) 51° NE Pression : 1020 hpa Humidité : 61% Couverture nuageuse : 40% |
12:00 | ![]() | 17.68° (17.68°>17.68°) ressentie : 16.81° | Vent : 11 km/h (3.16 m/s) 88° ENE Pression : 1019 hpa Humidité : 50% Couverture nuageuse : 42% |
15:00 | ![]() | 17.85° (17.85°>17.85°) ressentie : 17° | Vent : 6 km/h (1.83 m/s) 97° E Pression : 1018 hpa Humidité : 50% Couverture nuageuse : 82% |
18:00 | ![]() | 12.31° (12.31°>12.31°) ressentie : 11.55° | Vent : 5 km/h (1.56 m/s) 143° SE Pression : 1019 hpa Humidité : 75% Couverture nuageuse : 42% |
21:00 | ![]() | 11.43° (11.43°>11.43°) ressentie : 10.74° | Vent : 4 km/h (1.28 m/s) 108° E Pression : 1019 hpa Humidité : 81% Couverture nuageuse : 22% |
Dimanche 28 Septembre 2025 | |||
0:00 | ![]() | 10.27° (10.27°>10.27°) ressentie : 9.68° | Vent : 7 km/h (2.19 m/s) 108° E Pression : 1018 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 13% |
3:00 | ![]() | 9.67° (9.67°>9.67°) ressentie : 8.41° | Vent : 9 km/h (2.53 m/s) 88° ENE Pression : 1018 hpa Humidité : 91% |
Source : OpenWeatherMap
Vigicrues – Oise-Aisne
