Voici le temps observé à Vervins à 20:41 : couvert
Température : 16.21° (Min: 16.21°, Max: 16.21°, Ressentie: 16.03°)
Vent : 4.77 m/s = 17 km/h
Pression : 1014 hpa
Humidité : 82%
Visibilité : 10 km
Couverture nuageuse : 100%
Source : OpenWeatherMap
Voici les prévisions à :
Vendredi 1 Août 2025 > Aujourd'hui | |||
21:00 | ![]() | 16.21° (16.21°>16.21°) ressentie : 16.03° | Vent : 17 km/h (4.77 m/s) 8° N Pression : 1014 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 100% |
Samedi 2 Août 2025 > Demain | |||
0:00 | ![]() | 15.57° (14.28°>15.57°) ressentie : 15.38° | Vent : 13 km/h (3.82 m/s) 351° NNW Pression : 1014 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 93% |
3:00 | ![]() | 14.36° (13.44°>14.36°) ressentie : 14.04° | Vent : 11 km/h (3.11 m/s) 333° NW Pression : 1015 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | ![]() | 13.91° (13.91°>13.91°) ressentie : 13.52° | Vent : 12 km/h (3.43 m/s) 308° WNW Pression : 1016 hpa Humidité : 83% Couverture nuageuse : 76% |
9:00 | ![]() | 17.61° (17.61°>17.61°) ressentie : 17.36° | Vent : 16 km/h (4.72 m/s) 286° W Pression : 1016 hpa Humidité : 74% Couverture nuageuse : 98% |
12:00 | ![]() | 17.18° (17.18°>17.18°) ressentie : 17.46° | Pluie : 1.37 mm Vent : 14 km/h (4.14 m/s) 318° NW Pression : 1017 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 95% |
15:00 | ![]() | 17.42° (17.42°>17.42°) ressentie : 17.1° | Vent : 19 km/h (5.45 m/s) 335° NW Pression : 1018 hpa Humidité : 72% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | ![]() | 17.48° (17.48°>17.48°) ressentie : 16.9° | Pluie : 0.13 mm Vent : 16 km/h (4.61 m/s) 337° NW Pression : 1018 hpa Humidité : 62% Couverture nuageuse : 95% |
21:00 | ![]() | 13.48° (13.48°>13.48°) ressentie : 12.79° | Vent : 7 km/h (2.07 m/s) 3° N Pression : 1019 hpa Humidité : 73% Couverture nuageuse : 100% |
Dimanche 3 Août 2025 | |||
0:00 | ![]() | 11.56° (11.56°>11.56°) ressentie : 10.96° | Vent : 5 km/h (1.4 m/s) 299° WNW Pression : 1020 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 98% |
3:00 | ![]() | 9.90° (9.9°>9.9°) ressentie : 8.93° | Vent : 7 km/h (2.19 m/s) 258° WSW Pression : 1020 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 89% |
6:00 | ![]() | 12.45° (12.45°>12.45°) ressentie : 11.79° | Vent : 8 km/h (2.28 m/s) 236° SW Pression : 1021 hpa Humidité : 78% Couverture nuageuse : 54% |
9:00 | ![]() | 18.32° (18.32°>18.32°) ressentie : 17.8° | Vent : 15 km/h (4.2 m/s) 247° SW Pression : 1021 hpa Humidité : 61% Couverture nuageuse : 65% |
12:00 | ![]() | 22.42° (22.42°>22.42°) ressentie : 21.92° | Vent : 15 km/h (4.41 m/s) 255° WSW Pression : 1020 hpa Humidité : 46% Couverture nuageuse : 83% |
15:00 | ![]() | 22.91° (22.91°>22.91°) ressentie : 22.43° | Vent : 19 km/h (5.51 m/s) 261° WSW Pression : 1019 hpa Humidité : 45% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | ![]() | 20.89° (20.89°>20.89°) ressentie : 20.65° | Vent : 12 km/h (3.47 m/s) 301° WNW Pression : 1020 hpa Humidité : 62% Couverture nuageuse : 91% |
21:00 | ![]() | 18.17° (18.17°>18.17°) ressentie : 18.29° | Vent : 14 km/h (3.92 m/s) 280° W Pression : 1021 hpa Humidité : 86% Couverture nuageuse : 100% |
Lundi 4 Août 2025 | |||
0:00 | ![]() | 17.36° (17.36°>17.36°) ressentie : 17.55° | Pluie : 0.19 mm Vent : 14 km/h (4.07 m/s) 264° WSW Pression : 1020 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 100% |
3:00 | ![]() | 16.95° (16.95°>16.95°) ressentie : 17.23° | Pluie : 0.37 mm Vent : 10 km/h (2.99 m/s) 268° WSW Pression : 1020 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | ![]() | 17.56° (17.56°>17.56°) ressentie : 17.8° | Vent : 10 km/h (2.94 m/s) 264° WSW Pression : 1021 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 99% |
9:00 | ![]() | 20.29° (20.29°>20.29°) ressentie : 20.28° | Vent : 12 km/h (3.5 m/s) 249° WSW Pression : 1021 hpa Humidité : 73% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | ![]() | 24.92° (24.92°>24.92°) ressentie : 24.51° | Vent : 16 km/h (4.72 m/s) 257° WSW Pression : 1020 hpa Humidité : 40% Couverture nuageuse : 100% |
15:00 | ![]() | 27.19° (27.19°>27.19°) ressentie : 26.76° | Vent : 17 km/h (4.88 m/s) 260° WSW Pression : 1019 hpa Humidité : 35% Couverture nuageuse : 65% |
18:00 | ![]() | 23.65° (23.65°>23.65°) ressentie : 23.38° | Vent : 12 km/h (3.39 m/s) 321° NW Pression : 1019 hpa Humidité : 50% Couverture nuageuse : 52% |
21:00 | ![]() | 18.16° (18.16°>18.16°) ressentie : 18.2° | Vent : 9 km/h (2.7 m/s) 310° WNW Pression : 1020 hpa Humidité : 83% Couverture nuageuse : 33% |
Mardi 5 Août 2025 | |||
0:00 | ![]() | 17.64° (17.64°>17.64°) ressentie : 17.68° | Vent : 9 km/h (2.62 m/s) 254° WSW Pression : 1020 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 41% |
3:00 | ![]() | 17.21° (17.21°>17.21°) ressentie : 17.55° | Pluie : 0.75 mm Vent : 12 km/h (3.57 m/s) 276° W Pression : 1020 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | ![]() | 15.23° (15.23°>15.23°) ressentie : 15.26° | Pluie : 0.31 mm Vent : 13 km/h (3.86 m/s) 334° NW Pression : 1023 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 79% |
9:00 | ![]() | 18.95° (18.95°>18.95°) ressentie : 18.39° | Vent : 16 km/h (4.68 m/s) 321° NW Pression : 1025 hpa Humidité : 57% Couverture nuageuse : 15% |
12:00 | ![]() | 22.44° (22.44°>22.44°) ressentie : 21.6° | Vent : 18 km/h (5.18 m/s) 305° WNW Pression : 1025 hpa Humidité : 33% Couverture nuageuse : 8% |
15:00 | ![]() | 23.59° (23.59°>23.59°) ressentie : 22.74° | Vent : 19 km/h (5.46 m/s) 309° WNW Pression : 1025 hpa Humidité : 28% |
18:00 | ![]() | 20.09° (20.09°>20.09°) ressentie : 19.28° | Vent : 15 km/h (4.31 m/s) 342° NNW Pression : 1026 hpa Humidité : 43% |
21:00 | ![]() | 12.98° (12.98°>12.98°) ressentie : 11.93° | Vent : 12 km/h (3.54 m/s) 35° NNE Pression : 1029 hpa Humidité : 61% |
Mercredi 6 Août 2025 | |||
0:00 | ![]() | 12.03° (12.03°>12.03°) ressentie : 10.93° | Vent : 8 km/h (2.38 m/s) 46° NE Pression : 1029 hpa Humidité : 63% Couverture nuageuse : 16% |
3:00 | ![]() | 10.73° (10.73°>10.73°) ressentie : 9.66° | Vent : 5 km/h (1.6 m/s) 72° ENE Pression : 1028 hpa Humidité : 69% Couverture nuageuse : 73% |
6:00 | ![]() | 13.14° (13.14°>13.14°) ressentie : 12.18° | Vent : 4 km/h (1.19 m/s) 106° E Pression : 1028 hpa Humidité : 64% Couverture nuageuse : 68% |
9:00 | ![]() | 18.28° (18.28°>18.28°) ressentie : 17.39° | Vent : 7 km/h (2.18 m/s) 102° E Pression : 1027 hpa Humidité : 47% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | ![]() | 21.21° (21.21°>21.21°) ressentie : 20.38° | Vent : 8 km/h (2.42 m/s) 57° NE Pression : 1026 hpa Humidité : 38% Couverture nuageuse : 100% |
15:00 | ![]() | 22.57° (22.57°>22.57°) ressentie : 21.77° | Vent : 6 km/h (1.9 m/s) 35° NNE Pression : 1024 hpa Humidité : 34% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | ![]() | 20.33° (20.33°>20.33°) ressentie : 19.7° | Vent : 4 km/h (1.25 m/s) 123° ESE Pression : 1022 hpa Humidité : 49% Couverture nuageuse : 100% |
Source : OpenWeatherMap
Vigicrues – Oise-Aisne
