Voici le temps observé à Vervins à 3:36 : ciel dégagé
Température : 13.59° (Min: 13.59°, Max: 13.59°, Ressentie: 13.04°)
Vent : 1.76 m/s = 6 km/h
Pression : 1022 hpa
Humidité : 78%
Visibilité : 10 km
Couverture nuageuse : 0%
Source : OpenWeatherMap
Voici les prévisions à :
Jeudi 18 Septembre 2025 > Aujourd'hui | |||
6:00 | ![]() | 13.84° (12.89°>13.84°) ressentie : 13.37° | Vent : 5 km/h (1.45 m/s) 193° S Pression : 1022 hpa Humidité : 80% |
9:00 | ![]() | 18.72° (18.72°>20.93°) ressentie : 18.32° | Vent : 11 km/h (3.08 m/s) 214° SSW Pression : 1023 hpa Humidité : 64% |
12:00 | ![]() | 24.91° (24.91°>24.91°) ressentie : 24.53° | Vent : 13 km/h (3.63 m/s) 225° SW Pression : 1023 hpa Humidité : 41% |
15:00 | ![]() | 24.67° (24.67°>24.67°) ressentie : 24.26° | Vent : 12 km/h (3.49 m/s) 233° SW Pression : 1022 hpa Humidité : 41% |
18:00 | ![]() | 18.89° (18.89°>18.89°) ressentie : 18.3° | Vent : 7 km/h (1.95 m/s) 191° S Pression : 1023 hpa Humidité : 56% Couverture nuageuse : 4% |
21:00 | ![]() | 16.97° (16.97°>16.97°) ressentie : 16.21° | Vent : 10 km/h (2.94 m/s) 140° SE Pression : 1024 hpa Humidité : 57% Couverture nuageuse : 10% |
Vendredi 19 Septembre 2025 > Demain | |||
0:00 | ![]() | 15.00° (15°>15°) ressentie : 14.15° | Vent : 10 km/h (2.91 m/s) 128° ESE Pression : 1024 hpa Humidité : 61% Couverture nuageuse : 29% |
3:00 | ![]() | 13.62° (13.62°>13.62°) ressentie : 12.71° | Vent : 12 km/h (3.37 m/s) 130° ESE Pression : 1023 hpa Humidité : 64% Couverture nuageuse : 24% |
6:00 | ![]() | 13.44° (13.44°>13.44°) ressentie : 12.56° | Vent : 12 km/h (3.56 m/s) 128° ESE Pression : 1023 hpa Humidité : 66% Couverture nuageuse : 50% |
9:00 | ![]() | 20.93° (20.93°>20.93°) ressentie : 20.28° | Vent : 18 km/h (5.04 m/s) 147° SE Pression : 1023 hpa Humidité : 46% Couverture nuageuse : 59% |
12:00 | ![]() | 25.66° (25.66°>25.66°) ressentie : 25.22° | Vent : 19 km/h (5.5 m/s) 157° SE Pression : 1022 hpa Humidité : 36% Couverture nuageuse : 75% |
15:00 | ![]() | 27.52° (27.52°>27.52°) ressentie : 26.68° | Vent : 18 km/h (5.09 m/s) 164° SSE Pression : 1020 hpa Humidité : 28% Couverture nuageuse : 12% |
18:00 | ![]() | 21.24° (21.24°>21.24°) ressentie : 20.65° | Vent : 13 km/h (3.74 m/s) 137° SE Pression : 1019 hpa Humidité : 47% Couverture nuageuse : 31% |
21:00 | ![]() | 18.60° (18.6°>18.6°) ressentie : 18.19° | Vent : 13 km/h (3.85 m/s) 126° ESE Pression : 1019 hpa Humidité : 64% Couverture nuageuse : 96% |
Samedi 20 Septembre 2025 | |||
0:00 | ![]() | 18.16° (18.16°>18.16°) ressentie : 18.02° | Vent : 14 km/h (4.05 m/s) 133° ESE Pression : 1018 hpa Humidité : 76% Couverture nuageuse : 98% |
3:00 | ![]() | 16.59° (16.59°>16.59°) ressentie : 16.42° | Vent : 14 km/h (4.04 m/s) 128° ESE Pression : 1017 hpa Humidité : 81% Couverture nuageuse : 74% |
6:00 | ![]() | 15.82° (15.82°>15.82°) ressentie : 15.65° | Vent : 15 km/h (4.42 m/s) 128° ESE Pression : 1016 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 83% |
9:00 | ![]() | 23.22° (23.22°>23.22°) ressentie : 22.93° | Vent : 17 km/h (4.94 m/s) 189° S Pression : 1016 hpa Humidité : 51% Couverture nuageuse : 77% |
12:00 | ![]() | 27.47° (27.47°>27.47°) ressentie : 27.11° | Vent : 20 km/h (5.7 m/s) 248° WSW Pression : 1015 hpa Humidité : 38% Couverture nuageuse : 85% |
15:00 | ![]() | 25.89° (25.89°>25.89°) ressentie : 25.71° | Vent : 2 km/h (0.82 m/s) 196° S Pression : 1013 hpa Humidité : 45% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | ![]() | 20.88° (20.88°>20.88°) ressentie : 20.77° | Vent : 9 km/h (2.67 m/s) 303° WNW Pression : 1014 hpa Humidité : 67% Couverture nuageuse : 100% |
21:00 | ![]() | 19.32° (19.32°>19.32°) ressentie : 19.34° | Vent : 6 km/h (1.91 m/s) 70° ENE Pression : 1014 hpa Humidité : 78% Couverture nuageuse : 100% |
Dimanche 21 Septembre 2025 | |||
0:00 | ![]() | 19.25° (19.25°>19.25°) ressentie : 19.14° | Vent : 10 km/h (3 m/s) 94° E Pression : 1012 hpa Humidité : 73% Couverture nuageuse : 100% |
3:00 | ![]() | 18.10° (18.1°>18.1°) ressentie : 18.45° | Pluie : 2.88 mm Vent : 19 km/h (5.51 m/s) 216° SSW Pression : 1012 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | ![]() | 17.59° (17.59°>17.59°) ressentie : 17.96° | Pluie : 11.86 mm Vent : 8 km/h (2.3 m/s) 258° WSW Pression : 1011 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% |
9:00 | ![]() | 17.64° (17.64°>17.64°) ressentie : 17.99° | Pluie : 4.24 mm Vent : 11 km/h (3.19 m/s) 208° SSW Pression : 1012 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | ![]() | 16.46° (16.46°>16.46°) ressentie : 16.56° | Pluie : 7.41 mm Vent : 10 km/h (2.85 m/s) 265° WSW Pression : 1014 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 100% |
15:00 | ![]() | 17.61° (17.61°>17.61°) ressentie : 17.38° | Pluie : 0.19 mm Vent : 5 km/h (1.54 m/s) 244° SW Pression : 1013 hpa Humidité : 75% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | ![]() | 16.07° (16.07°>16.07°) ressentie : 15.93° | Vent : 7 km/h (2.21 m/s) 117° ESE Pression : 1012 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 100% |
21:00 | ![]() | 15.08° (15.08°>15.08°) ressentie : 15.12° | Pluie : 1.16 mm Vent : 6 km/h (1.89 m/s) 54° NE Pression : 1011 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% |
Lundi 22 Septembre 2025 | |||
0:00 | ![]() | 14.29° (14.29°>14.29°) ressentie : 14.31° | Pluie : 12.28 mm Vent : 16 km/h (4.54 m/s) 357° NNW Pression : 1010 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% |
3:00 | ![]() | 13.32° (13.32°>13.32°) ressentie : 13.24° | Pluie : 4.44 mm Vent : 10 km/h (2.96 m/s) 341° NNW Pression : 1009 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | ![]() | 13.34° (13.34°>13.34°) ressentie : 13.21° | Vent : 5 km/h (1.56 m/s) 273° W Pression : 1011 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% |
9:00 | ![]() | 14.99° (14.99°>14.99°) ressentie : 14.82° | Pluie : 0.15 mm Vent : 9 km/h (2.53 m/s) 250° WSW Pression : 1012 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | ![]() | 18.28° (18.28°>18.28°) ressentie : 17.94° | Pluie : 0.64 mm Vent : 8 km/h (2.44 m/s) 287° W Pression : 1011 hpa Humidité : 68% Couverture nuageuse : 83% |
15:00 | ![]() | 19.02° (19.02°>19.02°) ressentie : 18.54° | Pluie : 0.61 mm Vent : 6 km/h (1.82 m/s) 313° WNW Pression : 1010 hpa Humidité : 60% Couverture nuageuse : 46% |
18:00 | ![]() | 13.96° (13.96°>13.96°) ressentie : 13.53° | Pluie : 0.34 mm Vent : 11 km/h (3.17 m/s) 14° N Pression : 1010 hpa Humidité : 81% Couverture nuageuse : 47% |
21:00 | ![]() | 12.46° (12.46°>12.46°) ressentie : 12.16° | Pluie : 0.36 mm Vent : 8 km/h (2.32 m/s) 9° N Pression : 1010 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 100% |
Mardi 23 Septembre 2025 | |||
0:00 | ![]() | 11.54° (11.54°>11.54°) ressentie : 11.31° | Pluie : 1.14 mm Vent : 10 km/h (2.86 m/s) 4° N Pression : 1011 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% |
3:00 | ![]() | 12.38° (12.38°>12.38°) ressentie : 12.21° | Pluie : 1.23 mm Vent : 7 km/h (2.1 m/s) 18° N Pression : 1010 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% |
Source : OpenWeatherMap
Vigicrues – Oise-Aisne
