Voici le temps observé à Vervins à 10:42 : ciel dégagé
Température : 23.54° (Min: 23.54°, Max: 23.54°, Ressentie: 23.39°)
Vent : 3.53 m/s = 12 km/h
Pression : 1018 hpa
Humidité : 55%
Visibilité : 10 km
Couverture nuageuse : 0%
Source : OpenWeatherMap
Voici les prévisions à :
Jeudi 1 Mai 2025 > Aujourd'hui | |||
12:00 | ![]() | 23.89° (23.89°>23.89°) ressentie : 23.69° | Vent : 11 km/h (3.24 m/s) 154° SE Pression : 1018 hpa Humidité : 52% Couverture nuageuse : 1% |
15:00 | ![]() | 24.02° (24.02°>24.29°) ressentie : 23.84° | Vent : 10 km/h (2.91 m/s) 166° SSE Pression : 1018 hpa Humidité : 52% Couverture nuageuse : 3% |
18:00 | ![]() | 21.36° (20.09°>21.36°) ressentie : 21.25° | Vent : 9 km/h (2.74 m/s) 114° ESE Pression : 1017 hpa Humidité : 65% Couverture nuageuse : 20% |
21:00 | ![]() | 17.19° (17.19°>17.19°) ressentie : 16.95° | Vent : 9 km/h (2.74 m/s) 134° ESE Pression : 1017 hpa Humidité : 76% Couverture nuageuse : 89% |
Vendredi 2 Mai 2025 > Demain | |||
0:00 | ![]() | 15.37° (15.37°>15.37°) ressentie : 15.03° | Vent : 12 km/h (3.4 m/s) 136° SE Pression : 1017 hpa Humidité : 79% Couverture nuageuse : 80% |
3:00 | ![]() | 13.72° (13.72°>13.72°) ressentie : 13.52° | Vent : 7 km/h (2.01 m/s) 145° SE Pression : 1017 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 3% |
6:00 | ![]() | 15.36° (15.36°>15.36°) ressentie : 15.22° | Vent : 7 km/h (1.96 m/s) 149° SE Pression : 1016 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 11% |
9:00 | ![]() | 20.13° (20.13°>20.13°) ressentie : 20.05° | Vent : 8 km/h (2.32 m/s) 216° SSW Pression : 1017 hpa Humidité : 71% Couverture nuageuse : 60% |
12:00 | ![]() | 23.08° (23.08°>23.08°) ressentie : 22.91° | Vent : 9 km/h (2.56 m/s) 270° W Pression : 1016 hpa Humidité : 56% Couverture nuageuse : 74% |
15:00 | ![]() | 23.22° (23.22°>23.22°) ressentie : 22.96° | Vent : 6 km/h (1.81 m/s) 338° NNW Pression : 1015 hpa Humidité : 52% Couverture nuageuse : 97% |
18:00 | ![]() | 20.36° (20.36°>20.36°) ressentie : 20.23° | Vent : 2 km/h (0.76 m/s) 20° N Pression : 1014 hpa Humidité : 68% Couverture nuageuse : 89% |
21:00 | ![]() | 16.28° (16.28°>16.28°) ressentie : 15.95° | Vent : 6 km/h (1.88 m/s) 45° NE Pression : 1014 hpa Humidité : 76% Couverture nuageuse : 80% |
Samedi 3 Mai 2025 | |||
0:00 | ![]() | 14.75° (14.75°>14.75°) ressentie : 14.45° | Vent : 6 km/h (1.73 m/s) 45° NE Pression : 1013 hpa Humidité : 83% Couverture nuageuse : 88% |
3:00 | ![]() | 13.82° (13.82°>13.82°) ressentie : 13.58° | Pluie : 0.36 mm Vent : 6 km/h (1.76 m/s) 106° E Pression : 1012 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | ![]() | 15.17° (15.17°>15.17°) ressentie : 15.17° | Pluie : 1.69 mm Vent : 3 km/h (0.95 m/s) 148° SE Pression : 1012 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 100% |
9:00 | ![]() | 16.18° (16.18°>16.18°) ressentie : 16.23° | Pluie : 0.48 mm Vent : 10 km/h (2.89 m/s) 202° S Pression : 1012 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 99% |
12:00 | ![]() | 20.50° (20.5°>20.5°) ressentie : 20.54° | Pluie : 0.63 mm Vent : 13 km/h (3.67 m/s) 261° WSW Pression : 1011 hpa Humidité : 74% Couverture nuageuse : 97% |
15:00 | ![]() | 20.31° (20.31°>20.31°) ressentie : 20.43° | Pluie : 2.38 mm Vent : 17 km/h (4.78 m/s) 295° WNW Pression : 1009 hpa Humidité : 78% Couverture nuageuse : 68% |
18:00 | ![]() | 13.83° (13.83°>13.83°) ressentie : 13.75° | Pluie : 1.93 mm Vent : 21 km/h (6.03 m/s) 356° NNW Pression : 1010 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 56% |
21:00 | ![]() | 9.97° (9.97°>9.97°) ressentie : 7.49° | Vent : 18 km/h (5.16 m/s) 16° N Pression : 1013 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 86% |
Dimanche 4 Mai 2025 | |||
0:00 | ![]() | 9.02° (9.02°>9.02°) ressentie : 6.65° | Vent : 15 km/h (4.31 m/s) 9° N Pression : 1014 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 93% |
3:00 | ![]() | 7.67° (7.67°>7.67°) ressentie : 4.63° | Vent : 18 km/h (5.1 m/s) 11° N Pression : 1013 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | ![]() | 6.69° (6.69°>6.69°) ressentie : 3.43° | Vent : 18 km/h (5.04 m/s) 17° N Pression : 1014 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 88% |
9:00 | ![]() | 11.27° (11.27°>11.27°) ressentie : 10.12° | Vent : 23 km/h (6.46 m/s) 15° N Pression : 1014 hpa Humidité : 64% Couverture nuageuse : 9% |
12:00 | ![]() | 12.40° (12.4°>12.4°) ressentie : 11.24° | Vent : 25 km/h (7.03 m/s) 11° N Pression : 1014 hpa Humidité : 59% Couverture nuageuse : 17% |
15:00 | ![]() | 12.21° (12.21°>12.21°) ressentie : 10.92° | Vent : 28 km/h (7.84 m/s) 4° N Pression : 1013 hpa Humidité : 55% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | ![]() | 8.60° (8.6°>8.6°) ressentie : 5.11° | Vent : 25 km/h (7.09 m/s) 5° N Pression : 1014 hpa Humidité : 65% Couverture nuageuse : 87% |
21:00 | ![]() | 5.12° (5.12°>5.12°) ressentie : 1.72° | Vent : 16 km/h (4.53 m/s) 8° N Pression : 1016 hpa Humidité : 65% Couverture nuageuse : 46% |
Lundi 5 Mai 2025 | |||
0:00 | ![]() | 4.18° (4.18°>4.18°) ressentie : 0.53° | Vent : 16 km/h (4.58 m/s) 6° N Pression : 1015 hpa Humidité : 71% Couverture nuageuse : 30% |
3:00 | ![]() | 1.39° (1.39°>1.39°) ressentie : -2.26° | Vent : 12 km/h (3.55 m/s) 10° N Pression : 1016 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 3% |
6:00 | ![]() | 4.30° (4.3°>4.3°) ressentie : 0.77° | Vent : 15 km/h (4.41 m/s) 7° N Pression : 1017 hpa Humidité : 77% Couverture nuageuse : 7% |
9:00 | ![]() | 9.83° (9.83°>9.83°) ressentie : 7.11° | Vent : 20 km/h (5.75 m/s) 30° NNE Pression : 1017 hpa Humidité : 62% Couverture nuageuse : 19% |
12:00 | ![]() | 10.70° (10.7°>10.7°) ressentie : 9.5° | Vent : 18 km/h (5.06 m/s) 38° NNE Pression : 1017 hpa Humidité : 64% Couverture nuageuse : 60% |
15:00 | ![]() | 11.22° (11.22°>11.22°) ressentie : 10.02° | Vent : 15 km/h (4.31 m/s) 30° NNE Pression : 1016 hpa Humidité : 62% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | ![]() | 10.07° (10.07°>10.07°) ressentie : 8.96° | Vent : 20 km/h (5.71 m/s) 11° N Pression : 1017 hpa Humidité : 70% Couverture nuageuse : 62% |
21:00 | ![]() | 6.72° (6.72°>6.72°) ressentie : 3.31° | Vent : 19 km/h (5.42 m/s) 7° N Pression : 1018 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 3% |
Mardi 6 Mai 2025 | |||
0:00 | ![]() | 5.67° (5.67°>5.67°) ressentie : 1.98° | Vent : 19 km/h (5.44 m/s) 22° N Pression : 1019 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 9% |
3:00 | ![]() | 3.11° (3.11°>3.11°) ressentie : -1.07° | Vent : 18 km/h (5.08 m/s) 20° N Pression : 1019 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 12% |
6:00 | ![]() | 5.27° (5.27°>5.27°) ressentie : 1.69° | Vent : 17 km/h (4.97 m/s) 17° N Pression : 1020 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 32% |
9:00 | ![]() | 9.90° (9.9°>9.9°) ressentie : 7.16° | Vent : 21 km/h (5.85 m/s) 10° N Pression : 1019 hpa Humidité : 63% Couverture nuageuse : 99% |
Source : OpenWeatherMap
Vigicrues – Oise-Aisne
